martes, 5 de abril de 2011
REGISTRO DE HORAS DE TRABAJO
Oficina de documentación administrativa
Tec.: Admón.: Hernández Matías Geovana
Domicilio: calle isla de la giganta #365 C.P: 22010
Ensenada Baja California México a 01/04/2011
REGISTRO DE HORAS DE TRABAJO
Empleado: 1
Dirección: Zona centro
Cuidad: México
Teléfono y fax: tel.: (646)1567891 fax: 02485
NOMBRE DEL EMPLEADO: Campos Juan PUESTO: cajero
NÚMERO DE EMPLEADO: 02894 TURNO: matutino
DEPARTAMENTO: Administrativo SUPERVISOR: Abran Salazar
| FECHA | HORA DE INICIO | HORA DE FINALIZACION | HORAS NORMALES | HORAS EXTRA | HORAS TOTALES |
| 16/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 17/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 18/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 19/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 21/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 22/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 23/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 24/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 25/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 28/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 29/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 30/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 31/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 01/04/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 04/04/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 120:00 hrs | 24:40 hrs | 144:40 hrs | |||
TOTALES QUINCENALES:
FIRMA DEL EMPLEADO: Campos Juan FECHA: 01/04/2011
FIRMA DEL SUPERVISOR: Abran Salazar FECHA: 01/04/2011
Oficina de documentación administrativa
Tec.: Admón.: Hernández Matías Geovana
Domicilio: calle isla de la giganta #365 C.P: 22010
Ensenada Baja California México a 01/04/2011
REGISTRO DE HORAS DE TRABAJO
Empleado: 2
Dirección: zona centro
Cuidad: México
Teléfono y fax: tel.: (646)1588918
NOMBRE DEL EMPLEADO: Lara Guadalupe PUESTO: gerente
NÚMERO DE EMPLEADO: 01895 TURNO: matutino
DEPARTAMENTO: administrativo SUPERVISOR: Abran Salazar
| FECHA | HORA DE INICIO | HORA DE FINALIZACION | HORAS NORMALES | HORAS EXTRA | HORAS TOTALES |
| 16/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 17/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 18/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 19/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 21/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 22/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 23/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 24/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 25/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 28/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 29/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 30/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 31/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 01/04/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 04/04/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 120:00 hrs | 24:40 hrs | 144:40 hrs | |||
TOTALES QUINCENALES:
FIRMA DEL EMPLEADO: Lara Guadalupe FECHA: 01/04/2011
FIRMA DEL SUPERVISOR: Abran Salazar FECHA: 01/04/2011
Oficina de documentación administrativa
Tec.: Admón.: Hernández Matías Geovana
Domicilio: calle isla de la giganta #365 C.P: 22010
Ensenada Baja California México a 01/04/2011
REGISTRO DE HORAS DE TRABAJO
Empleado: 3
Dirección: zona centro
Cuidad: México
Teléfono y fax: tel.: (646)1239678
NOMBRE DEL EMPLEADO: Ortiz Rosa PUESTO: contador publico
NÚMERO DE EMPLEADO: 02586 TURNO: matutino
DEPARTAMENTO: administrativo SUPERVISOR: Abran Salazar
| FECHA | HORA DE INICIO | HORA DE FINALIZACION | HORAS NORMALES | HORAS EXTRA | HORAS TOTALES |
| 16/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 17/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 18/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 19/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 21/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 22/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 23/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 24/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 25/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 28/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 29/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 30/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 31/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 01/04/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 04/04/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 120:00 hrs | 24:40 hrs | 144:40 hrs | |||
TOTALES QUINCENALES:
FIRMA DEL EMPLEADO: Ortiz Rosa FECHA: 01/04/2011
FIRMA DEL SUPERVISOR: Abran Salazar FECHA: 01/004/2011
Oficina de documentación administrativa
Tec.: Admón.: Hernández Matías Geovana
Domicilio: calle isla de la giganta #365 C.P: 22010
Ensenada Baja California México a 01/04/2011
REGISTRO DE HORAS DE TRABAJO
Empleado: 4
Dirección: zona centro
Cuidad: México
Teléfono y fax: tel.: (646)2586789
NOMBRE DEL EMPLEADO: Ramírez Claudia PUESTO: gerente
NÚMERO DE EMPLEADO: 025678 TURNO: matutino
DEPARTAMENTO: administrativo SUPERVISOR: Abran Salazar
| FECHA | HORA DE INICIO | HORA DE FINALIZACION | HORAS NORMALES | HORAS EXTRA | HORAS TOTALES |
| 16/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 17/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 18/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 19/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 21/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 22/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 23/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 24/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 25/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 28/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 29/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 30/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 31/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 01/04/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 04/04/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 120:00 hrs | 24:40 hrs | 144:40 hrs | |||
TOTALES QUINCENALES:
FIRMA DEL EMPLEADO: Ramírez Claudia FECHA: 01/04/2011
FIRMA DEL SUPERVISOR: Abran Salazar FECHA: 01/04/2011
Oficina de documentación administrativa
Tec.: Admón.: Hernández Matías Geovana
Domicilio: calle isla de la giganta #365 C.P: 22010
Ensenada Baja California México a 01/04/2011
REGISTRO DE HORAS DE TRABAJO
Empleado: 5
Dirección: zona centro
Cuidad: México
Teléfono y fax: tel.: (646) 5894892 fax: 12648
NOMBRE DEL EMPLEADO: Contreras Fabiola PUESTO: gerente general
NÚMERO DE EMPLEADO: 05258 TURNO: vespertino
DEPARTAMENTO: administrativo SUPERVISOR: Abran Salazar
| FECHA | HORA DE INICIO | HORA DE FINALIZACION | HORAS NORMALES | HORAS EXTRA | HORAS TOTALES |
| 16/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 17/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 18/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 19/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 21/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 22/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 23/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 24/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 25/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 28/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 29/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 30/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 31/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 01/04/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 04/04/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 120:00 hrs | 24:40 hrs | 144:40 hrs | |||
TOTALES QUINCENALES:
FIRMA DEL EMPLEADO: Contreras Fabiola FECHA: 01/04/2011
FIRMA DEL SUPERVISOR: Abran Salazar FECHA: 01/04/2011
Oficina de documentación administrativa
Tec.: Admón.: Hernández Matías Geovana
Domicilio: calle isla de la giganta #365 C.P: 22010
Ensenada Baja California México a 01/04/2011
REGISTRO DE HORAS DE TRABAJO
Empleado: 6
Dirección: zona centro
Cuidad: México
Teléfono y fax: tel.(646)12845589
NOMBRE DEL EMPLEADO: Lázaro Leticia PUESTO: Cajera
NÚMERO DE EMPLEADO: 02568 TURNO: vespertino
DEPARTAMENTO: administrativo SUPERVISOR: Abran Salar
| FECHA | HORA DE INICIO | HORA DE FINALIZACION | HORAS NORMALES | HORAS EXTRA | HORAS TOTALES |
| 16/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 17/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 18/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 19/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 21/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 22/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 23/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 24/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 25/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 28/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 29/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 30/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 31/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 01/04/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 04/04/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 120:00 hrs | 24:40 hrs | 144:40 hrs | |||
TOTALES QUINCENALES:
FIRMA DEL EMPLEADO: Lázaro Leticia FECHA: 01/04/2011
FIRMA DEL SUPERVISOR: Abran Salazar FECHA: 01/04/2011
Oficina de documentación administrativa
Tec.: Admón.: Hernández Matías Geovana
Domicilio: calle isla de la giganta #365 C.P: 22010
Ensenada Baja California México a 01/04/2011
REGISTRO DE HORAS DE TRABAJO
Empleado: 7
Dirección: zona centro
Cuidad: México
Teléfono y fax: tel:(646)1258946 fax: 02356
NOMBRE DEL EMPLEADO: Quintero Carlos PUESTO: gerente
NÚMERO DE EMPLEADO: 02535 TURNO: matutino
DEPARTAMENTO: administrativo SUPERVISOR: Abran Salazar
| FECHA | HORA DE INICIO | HORA DE FINALIZACION | HORAS NORMALES | HORAS EXTRA | HORAS TOTALES |
| 16/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 17/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 18/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 19/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 21/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 22/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 23/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 24/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 25/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 28/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 29/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 30/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 31/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 01/04/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 04/04/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 120:00 hrs | 24:40 hrs | 144:40 hrs | |||
TOTALES QUINCENALES:
FIRMA DEL EMPLEADO: Quintero Carlos FECHA: 01/04/2011
FIRMA DEL SUPERVISOR: Abran Salazar FECHA: 01/04/2011
Oficina de documentación administrativa
Tec.: Admón.: Hernández Matías Geovana
Domicilio: calle isla de la giganta #365 C.P: 22010
Ensenada Baja California México a 01/04/2011
REGISTRO DE HORAS DE TRABAJO
Empleado: 8
Dirección: zona centro
Cuidad: México
Teléfono y fax: (646)1238975 fax: 20554
NOMBRE DEL EMPLEADO: Moreno Andrea PUESTO: área de mantenimiento
NÚMERO DE EMPLEADO: 02658 TURNO: matutino
DEPARTAMENTO: administrativo SUPERVISOR: Abran Salazar
| FECHA | HORA DE INICIO | HORA DE FINALIZACION | HORAS NORMALES | HORAS EXTRA | HORAS TOTALES |
| 16/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 17/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 18/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 19/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 21/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 22/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 23/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 24/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 25/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 28/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 29/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 30/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 31/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 01/04/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 04/04/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 120:00 hrs | 24:40 hrs | 144:40 hrs | |||
TOTALES QUINCENALES:
FIRMA DEL EMPLEADO: Moreno Andrea FECHA: 01/04/2011
FIRMA DEL SUPERVISOR: Abran Salazar FECHA: 01/04/2011
Oficina de documentación administrativa
Tec.: Admón.: Hernández Matías Geovana
Domicilio: calle isla de la giganta #365 C.P: 22010
Ensenada Baja California México a 01/04/2011
REGISTRO DE HORAS DE TRABAJO
Empleado: 9
Dirección: zona centro
Cuidad: México
Teléfono y fax: (646)1258937 fax: 12656
NOMBRE DEL EMPLEADO: Ana robles PUESTO: administrador
NÚMERO DE EMPLEADO: 02568 TURNO: vesp.
DEPARTAMENTO: administrativo SUPERVISOR: Abran Salazar
| FECHA | HORA DE INICIO | HORA DE FINALIZACION | HORAS NORMALES | HORAS EXTRA | HORAS TOTALES |
| 16/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 17/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 18/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 19/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 21/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 22/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 23/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 24/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 25/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 28/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 29/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 30/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 31/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 01/04/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 04/04/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 120:00 hrs | 24:40 hrs | 144:40 hrs | |||
TOTALES QUINCENALES:
FIRMA DEL EMPLEADO: Ana robles FECHA: 01/04/2011
FIRMA DEL SUPERVISOR: Abran Salazar FECHA: 01/04/2011
Oficina de documentación administrativa
Tec.: Admón.: Hernández Matías Geovana
Domicilio: calle isla de la giganta #365 C.P: 22010
Ensenada Baja California México a 01/04/2011
REGISTRO DE HORAS DE TRABAJO
Empleado: 10
Dirección: col. Villa vista
Cuidad: México
Teléfono y fax: tel.: (646)1569815 fax: 15381
NOMBRE DEL EMPLEADO: Joaquín Fernández PUESTO: gerente
NÚMERO DE EMPLEADO: 02515 TURNO: matutino
DEPARTAMENTO: administrativo SUPERVISOR: abran Salazar
| FECHA | HORA DE INICIO | HORA DE FINALIZACION | HORAS NORMALES | HORAS EXTRA | HORAS TOTALES |
| 16/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 17/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 18/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 19/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 21/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 22/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 23/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 24/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 25/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 28/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 29/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 30/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 31/03/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 01/04/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 2:00 hrs | 10:00 hrs |
| 04/04/2011 | 7:00 hrs | 15:00 hrs | 8:00 hrs | 1:30 hrs | 9:30 hrs |
| 120:00 hrs | 24:40 hrs | 144:40 hrs | |||
TOTALES QUINCENALES:
FIRMA DEL EMPLEADO: Joaquín Fernández FECHA: 01/04/2011
FIRMA DEL SUPERVISOR: Abran Salazar FECHA: 01/04/011
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)








